INTERNATIONAL SHIPMENTS
We ship internationally all over the world (except USA and Mexico). The shipments are made with FedEx.
All orders are shipped Monday through Friday. Each business day, all orders received before noon are prepared and shipped with priority delivery.
DELIVERY TIMES:
Lead times depend on each country.
- Europe: between 3 and 6 working days.
- Rest of the world: between 7 and 9 working days.
The "Shipping weight" takes into account both weight and volume. For coffees (except soluble coffees) "Shipping weight" and "Actual weight" always coincide. Other products may differ. The shipping weight of each product can be consulted in the "Shipping" tab on the product page.
RATES:
We have very low shipping rates.
EUROPEAN COUNTRIES SHIPPING RATES
EUROPE |
PRICE 0,5 - 10 KG |
EUROPE |
PRICE 0,5 - 10 KG |
|
ALBANIA |
44 |
LATVIA |
24 |
|
ANDORRA |
20 |
LIECHTENSTEIN |
24 |
|
AUSTRIA |
22 |
LITHUANIA |
24 |
|
BELARUS |
44 |
LUXEMBOURG |
22 |
|
BELGIUM |
22 |
MACEDONIA |
44 |
|
BOSNIA |
44 |
MALTA |
24 |
|
BULGARIA |
24 |
MOLDOVA |
44 |
|
CROATIA |
24 |
MONACO |
22 |
|
CYPRUS |
24 |
MONTENEGRO |
44 |
|
CZECH REPUBLIC |
24 |
NETHERLANDS |
22 |
|
DENMARK |
24 |
NORWAY |
24 |
|
ESTONIA |
24 |
POLAND |
24 |
|
FAROE ISLANDS |
44 |
PORTUGAL |
5,99 |
|
FINLAND |
24 |
ROMANIA |
24 |
|
FRANCE |
22 |
RUSSIA |
44 |
|
GERMANY |
22 |
SERBIA |
44 |
|
GIBRALTAR |
20 |
SLOVAK REPUBLIC |
24 |
|
GREECE |
24 |
SLOVENIA |
24 |
|
GREENLAND |
44 |
SWEDEN |
24 |
|
HUNGARY |
24 |
SWITZERLAND |
24 |
|
ICELAND |
44 |
TURKEY |
44 |
|
IRELAND |
24 |
UKRAINE |
44 |
|
ITALY |
22 |
UNITED KINGDOM |
22 |
REST OF THE WORLD SHIPPING RATES
WEIGHT (KG)
|
|||||||||||||||||||
COUNTRY | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
AFGHANISTAN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ALGERIA | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
AMERICAN SAMOA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ANGOLA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ANGUILLA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
ANTIGUA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
ARGENTINA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
ARMENIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ARUBA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
AUSTRALIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
AZERBAIJAN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
BAHAMAS | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
BAHRAIN | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
BANGLADESH | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
BARBADOS | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
BELIZE | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
BENIN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
BERMUDA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
BHUTAN | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
BOLIVIA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
BOTSWANA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
BRAZIL | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
BRITISH VIRGIN IS. | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
BRUNEI | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
BURKINA FASO | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
BURUNDI | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
CAMEROON | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
CANADA | 41 | 49 | 57 | 65 | 70 | 75 | 81 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 113 | 116 | 119 |
CAPE VERDE | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
CAYMAN ISLANDS | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
CENT AFR REP | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
CHAD | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
CHILE | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
CHINA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
COLOMBIA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
CONGO | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
COOK ISLANDS | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
COSTA RICA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
CURACAO | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
DJIBOUTI | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
DOMINICA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
DOMINICAN REPUBLIC | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
EAST TIMOR | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ECUADOR | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
EGYPT | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
EL SALVADOR | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
EQUATORIAL GUINEA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ERITREA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ETHIOPIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
FIJI | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
FRENCH GUIANA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
FRENCH POLYNESIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GABON | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GAMBIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GEORGIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GHANA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GRENADA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
GUADELOUPE | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
GUAM | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GUATEMALA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
GUINEA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GUINEA BISSAU | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
GUYANA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
HAITI | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
HONDURAS | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
HONG KONG | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
INDIA | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
INDONESIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
IRAQ REPUBLIC | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
ISRAEL | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
IVORY COAST | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
JAMAICA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
JAPAN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
JORDAN | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
KAZAKHSTAN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
KENYA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
KIRIBATI | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
KUWAIT | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
KYRGYZSTAN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
LAOS | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
LEBANON | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
LESOTHO | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
LIBERIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
LIBYA | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
MACAU | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MADAGASCAR | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MALAWI | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MALAYSIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MALDIVES | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MALI | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MARSHALL ISLANDS | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MARTINIQUE | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
MAURITANIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MAURITIUS | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MEXICO |
WE CANNOT SHIP TO MEXICO
|
||||||||||||||||||
MICRONESIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MONGOLIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MONTSERRAT | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
MOROCCO | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
MOZAMBIQUE | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
MYANMAR | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
NAMIBIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
NAURU | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
NEPAL | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
NEW CALEDONIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
NEW ZEALAND | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
NICARAGUA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
NIGER | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
NIGERIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
OMAN | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
PAKISTAN | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
PALAU | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
PALESTINE AUTHORITY | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
PANAMA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
PAPUA NEW GUINEA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
PARAGUAY | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
PERU | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
PHILIPPINES | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
QATAR | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
REUNION ISLAND | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
RWANDA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SAIPAN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SAMOA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SAUDI ARABIA | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
SENEGAL | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SEYCHELLES | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SIERRA LEONE | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SINGAPORE | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SOLOMON ISLANDS | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SOUTH AFRICA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
SOUTH KOREA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
SRI LANKA | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
ST KITTS & NEVIS | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
ST MAARTEN | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
ST MARTIN | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
ST. LUCIA | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
ST. VINCENT | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
SURINAME | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
SWAZILAND | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
TAIWAN | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
TANZANIA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
THAILAND | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
TOGO | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
TONGA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
TRINIDAD & TOBAG | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
TUNISIA | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
TURKS & CAICOS I | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
TUVALU | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
U.A.E. | 62 | 70 | 79 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 |
UGANDA | 60 | 69 | 78 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 |
UNITED STATES |
WE CANNOT SHIP TO THE UNITED STATES
|
||||||||||||||||||
URUGUAY | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
